- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
VR-Firmenkonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-Firmenkonto | VR-Firmenkonto Komfort | VR-Firmenkonto PremiumPlus | |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | 5,95 € | 14,95 € | 29,95 € |
Überweisung / Lastschrift pro Buchung | |||
Überweisung online inkl. Echtzeitüberweisungen | 0,45 € |
0,23 € | 0,12 € |
Überweisung (beleghaft/telefonisch) / Scheck | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Gutschrift / Lastschrift / Dauerauftrag | 0,45 € | 0,23 € | 0,12 € |
Bartransaktionen pro Buchung | |||
Bargeldein-/-auszahlung am Geldautomaten | 0,45 € | 0,23 € | 0,12 € |
Bargeldein-/-auszahlung am Schalter | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Bargeldeinzahlung (Münzgeld) bis 100,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Bargeldeinzahlung (Münzgeld) ab 100,01 € | 3,00 € + 2% der Einzahlung | 3,00 € + 2% der Einzahlung | 3,00 € + 2% der Einzahlung |
Sonstige Leistungen | |||
Gutschriften von eigenen Zahlungsverkehrsterminal | ![]() |
![]() |
![]() |
Gutschriften von fremden Zahlungsverkehrsterminal |
0,45 € |
0,23 € | 0,12 € |
Kontoauszüge | |||
elektronischer Kontoauszug | ![]() |
![]() |
![]() |
am Auszugsdrucker | 0,80 € | 0,80 € |
0,80 € |
per Post zustellen | 0,80 € + Portokosten | 0,80 € + Portokosten |
0,80 € + Portokosten |
per Service Rechenzentrum | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard V PAY pro Monat | 1,00 € |
1,00 € |
1,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte | |||
Kreditkarte BusinessCard Classic pro Monat | 4,00 € | 3,00 € | 1,00 €1 |
Kreditkarte BusinessCard Gold pro Monat | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
1Mx. 5 Stück, darüber hinaus jede weitere 2,00 Euro p.M. | |||
Sollzinssatz für eingeräumte Kontoüberziehung | 14,464 % p.a. | 14,464 % p.a. | 14,464 % p.a. |
Sollzinssatz für geduldete Kontoüberziehung | 20,214 % p.a. | 20,214 % p.a. | 20,214 % p.a. |
Online-Banking und Serviceleistungen | |||
VR-OnlineBanking Business pro Monat (erweiterter Funktionsumfang) |
1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
VR-Networld Software pro Monat | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € |
VR-Networld Card pro Bestellung | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Reiner SCT Chipkartenleser one (einmalig) | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Sm@rtTAN Photo-Lesegerät (einmalig) | 19,90 € | 19,90 € |
19,90 € |
Manuelle Freigabe von Service Rechenzentrum Dateien (SRZ) mit Begleitzettel je Freigabe | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Manuelle Freigabe von Service Rechenzentrum Dateien (SRZ) mittels VR-OnlineBanking Business | ![]() |
![]() |
![]() |
Zahlungsverkehrsberatung vom Kartenterminal bis zur E-Commerce-Lösung | ![]() |
![]() |
![]() |
Buchungen werden nur berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchung werden nicht bepreist.