- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
VR-Privatkonto-Vergleich
Finden Sie ein VR-Privatkonto, das zu Ihnen passt.
Mit dem VR-Privatkonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-Online | VR-Komfort | VR-PremiumPlus | |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat inkl. Papiersparbonus1 | 4,95 € | 8,45 €1 | 11,45 €1 |
Überweisung / Lastschrift pro Buchung | |||
Überweisung online inkl. Echtzeitüberweisung | 2 | 2 | 2 |
Überweisung (beleghaft/telefonisch) / Scheck | 3,00 € | 0,50 € | 2 |
Gutschrift / Lastschrift / Dauerauftrag | 2 | 0,05 € | 2 |
Bartransaktionen pro Buchung | |||
Bargeldein-/ auszahlung am Geldautomat | 2 | 2 | 2 |
Bargeldein-/ auszahlung am Schalter | 3,00 € |
0,50 € |
2 |
Bargeldeinzahlung (Münzgeld) bis 100,00 € | 3,00 € | 0,50 € | 2 |
Bargeldeinzahlung (Münzgeld) ab 100,01 € | 3,00 € + 2% der Einzahlung | 0,50 € + 2% der Einzahlung | 2 |
Kontoauszüge | |||
elektronischer Kontoauszug | |||
am Auszugsdrucker | |||
per Post zustellen | Portokosten |
Portokosten |
|
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard V PAY pro Jahr |
10,00 Euro |
(je Kto.-Inhaber eine frei) |
(je Kto.-Inhaber eine frei) |
Ausgabe einer VISA oder Mastercard Kreditkarte | |||
ClassicCard pro Jahr | 25,00 Euro | 25,00 Euro | eine Kreditkarte zum halben Jahrespreis inklusive |
DirectCard pro Jahr | 40,00 Euro | 40,00 Euro | |
GoldCard pro Jahr |
80,00 Euro | 80,00 Euro | |
Sollzinssatz für eingeräumte Kontoüberziehung |
15,445 % p.a. | 15,445 % p.a. | 15,445 % p.a. |
Sollzinssatz für geduldete Kontoüberziehung | 15,445 % p.a. | 15,445 % p.a. | 15,445 % p.a. |
Gewährung eines Dispokredits ab Volljährigkeit | |||
Online-Banking | |||
Online-Banking Zugang | |||
VR-BankingApp | |||
Pay App / Apple Pay | |||
VR-ComputerCheck | |||
VR-SecureGo plus (TAN-App) | |||
Sm@rtTAN Photo-Lesegerät (einmalig) | 19,90 € | 19,90 € | |
Jetzt online eröffnen | Jetzt online eröffnen | Jetzt online eröffnen |
Buchungen werden nur berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchung werden nicht bepreist.
1 Kontoführung pro Monat 8,45 € bei VR-Komfort bzw. 11,45 € bei VR-PremiumPlus nur in Verbindung mit elektronischem Postfach und elektronischem Kontoauszug, ansonsten pro Monat 8,95 € bei VR-Komfort bzw. 11,95 € bei VR PremiumPlus
2 Übergreifend max. 70. Buchungen p.M., darüber hinaus 0,15 Euro pro Buchung